Cazurile de COVID-19 sunt într-o continuă scădere, iar autoritățile anunță un al treilea val de relaxări din luna august.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 202 de cazuri noi de persoane infectate.
Conform informațiilor Grupului de Comunicare Strategică, până astăzi, 8 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.079.154 de cazuri de persoane infectate cu (COVID – 19).
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21227 | 4 | 0,27 |
2. | Arad | 23635 | 7 | 0,12 |
3. | Argeș | 27377 | 11 | 0,21 |
4. | Bacău | 26041 | 2 | 0,08 |
5. | Bihor | 29250 | 12 | 0,23 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11864 | 2 | 0,09 |
7. | Botoșani | 14158 | 12 | 0,08 |
8. | Brașov | 43654 | 2 | 0,21 |
9. | Brăila | 13279 | 4 | 0,18 |
10. | Buzău | 12569 | 0 | 0,1 |
11. | Caraș-Severin | 11456 | 5 | 0,23 |
12. | Călărași | 10044 | 0 | 0,09 |
13. | Cluj | 57491 | 6 | 0,2 |
14. | Constanța | 42913 | 5 | 0,16 |
15. | Covasna | 8535 | 1 | 0,13 |
16. | Dâmbovița | 22475 | 3 | 0,11 |
17. | Dolj | 26605 | 1 | 0,1 |
18. | Galați | 27609 | 1 | 0,2 |
19. | Giurgiu | 11011 | 1 | 0,12 |
20. | Gorj | 9204 | 0 | 0,03 |
21. | Harghita | 8267 | 4 | 0,12 |
22. | Hunedoara | 22862 | 0 | 0,11 |
23. | Ialomița | 10768 | 4 | 0,13 |
24. | Iași | 42370 | 4 | 0,12 |
25. | Ilfov | 45061 | 2 | 0,21 |
26. | Maramureș | 20366 | 2 | 0,08 |
27. | Mehedinți | 8331 | 0 | 0,11 |
28. | Mureș | 23929 | 4 | 0,13 |
29. | Neamț | 18930 | 4 | 0,19 |
30. | Olt | 14590 | 3 | 0,12 |
31. | Prahova | 35269 | 13 | 0,28 |
32. | Satu Mare | 12976 | 2 | 0,07 |
33. | Sălaj | 10934 | 3 | 0,12 |
34. | Sibiu | 26480 | 3 | 0,23 |
35. | Suceava | 24189 | 8 | 0,07 |
36. | Teleorman | 13689 | 2 | 0,11 |
37. | Timiș | 54288 | 4 | 0,14 |
38. | Tulcea | 8430 | 0 | 0,14 |
39. | Vaslui | 15970 | 4 | 0,11 |
40. | Vâlcea | 16414 | 3 | 0,17 |
41. | Vrancea | 10680 | 2 | 0,09 |
42. | Mun. București | 183484 | 23 | 0,18 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
480* |
29 | |
TOTAL | 1.079.154 | 202 |
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 225 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
Peste 200 de noi cazuri de infectări cu COVID-19
Până astăzi, 8 iunie, 31.155 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 07.06.2021 (10:00) – 08.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 277 de decese (146 bărbați și 131 femei), ale unor pacienți infectați cu COVID-19. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.526. Dintre acestea, 295 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.024.302 teste RT-PCR și 1.235.570 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.949 de teste RT-PCR (10.858 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.091 la cerere) și 11.877 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 3.297 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.989 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 23.076 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 62 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 552 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 857 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.