Până astăzi, 2 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.078.142 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 164 de noi cazuri de infectări cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21190 | 4 | 0,50 |
2. | Arad | 23604 | 3 | 0,16 |
3. | Argeș | 27323 | 6 | 0,32 |
4. | Bacău | 26025 | 5 | 0,13 |
5. | Bihor | 29207 | 7 | 0,39 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11854 | 0 | 0,19 |
7. | Botoșani | 14141 | 2 | 0,18 |
8. | Brașov | 43620 | 2 | 0,33 |
9. | Brăila | 13264 | 0 | 0,24 |
10. | Buzău | 12557 | 2 | 0,18 |
11. | Caraș-Severin | 11440 | 4 | 0,43 |
12. | Călărași | 10037 | 1 | 0,16 |
13. | Cluj | 57447 | 19 | 0,37 |
14. | Constanța | 42887 | 4 | 0,25 |
15. | Covasna | 8528 | 1 | 0,26 |
16. | Dâmbovița | 22459 | 6 | 0,15 |
17. | Dolj | 26584 | 11 | 0,15 |
18. | Galați | 27589 | 16 | 0,28 |
19. | Giurgiu | 11001 | 1 | 0,16 |
20. | Gorj | 9200 | 0 | 0,08 |
21. | Harghita | 8258 | 3 | 0,17 |
22. | Hunedoara | 22852 | 3 | 0,17 |
23. | Ialomița | 10753 | 2 | 0,19 |
24. | Iași | 42333 | 1 | 0,19 |
25. | Ilfov | 45036 | 8 | 0,35 |
26. | Maramureș | 20354 | 1 | 0,15 |
27. | Mehedinți | 8321 | 0 | 0,20 |
28. | Mureș | 23905 | 6 | 0,22 |
29. | Neamț | 18905 | 2 | 0,32 |
30. | Olt | 14577 | 10 | 0,19 |
31. | Prahova | 35208 | 24 | 0,39 |
32. | Satu Mare | 12964 | 1 | 0,1 |
33. | Sălaj | 10923 | 2 | 0,19 |
34. | Sibiu | 26461 | 7 | 0,43 |
35. | Suceava | 24159 | 0 | 0,13 |
36. | Teleorman | 13667 | 0 | 0,16 |
37. | Timiș | 54255 | 7 | 0,25 |
38. | Tulcea | 8427 | 3 | 0,33 |
39. | Vaslui | 15948 | 6 | 0,12 |
40. | Vâlcea | 16393 | 2 | 0,25 |
41. | Vrancea | 10671 | 4 | 0,18 |
42. | Mun. București | 183351 | 18 | 0,31 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
458* |
-40 | |
TOTAL | 1.078.142 | 164 |
Numărul pacienților de la ATI infectați cu COVID-19, într-o continuă scădere
De asemenea, la secțiile de Terapie Intensivă sunt internate 391 de persoane, iar în unitățile sanitare de profil numărul este de 2.089.
La nivel național au fost prelucrate 7.924.894 de teste RT-PCR și 1.179.766 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.475 de teste RT-PCR (4.256 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.219 la cerere) și 6.270 de teste rapide antigenice.
În acest moment se află 5.117 de persoane izolate la domiciliu, iar 2.497 de persoane se află în izolare instituționalizată. În carantină la domiciliu sunt 27.695 de persoane, iar în carantină instituționalizată se află 54 de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 454 de apeluri la numărul unic de urgență 112.
În intervalul 20 mai 2021 – 27 mai 2021, au fost raportate 32 364 274 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania și Germania.
Reamintim că din 1 iunie s-a dat liber la nunți, botezuri și petreceri private. De asemenea, cluburile și discotecile își pot relua activitatea respectând programul 05-24.
Din 1 august, dacă numărul de cazuri de COVID-19 va fi redus, vor intra în vigoare alte măsuri de relaxare.